競輪スマートリレー

about

開催日程

3月25日(月)-27日(水)
防府・宇都宮  
ナイター 四日市・川崎※
※川崎開催においては26日-28日
4月8日(月)-10日(水)
岸和田・小田原・立川  
ナイター 四日市・佐世保
5月6日(月)-8日(水)
和歌山・玉野・取手  
ナイター 京王閣・小倉

発走時刻

  • 3月
    25日
  • 3月
    26日・27日
  • 4月
    8日~10日
  • 5月
    6日~8日

FⅠ
宇都宮
FⅠ
玉野(防府市)
1 10:55 11:10
2 11:20 11:35
3 11:45 12:00
4 12:10 12:25
5 12:35 12:50
6 13:00 13:15
7 13:25 13:40
8 13:50 14:05
9 14:15 14:30
10 14:40 14:55
11 15:05 15:20
12 15:30 15:45

ナイター

FⅡ
四日市
1 16:00
2 16:20
3 16:40
4 17:05
5 17:30
6 17:55
7 18:20
8 18:45
9 19:10
10 19:35
11 20:00
12 20:25

FⅠ
宇都宮
FⅠ
玉野(防府市)
1 10:55 11:10
2 11:20 11:35
3 11:45 12:00
4 12:10 12:25
5 12:35 12:50
6 13:00 13:15
7 13:25 13:40
8 13:50 14:05
9 14:15 14:30
10 14:40 14:55
11 15:05 15:20
12 15:30 15:45

ナイター

FⅡ
四日市
FⅠ
川崎
1 15:55 16:05
2 16:15 16:25
3 16:35 16:45
4 16:55 17:05
5 17:20 17:30
6 17:45 17:55
7 18:10 18:20
8 18:35 18:45
9 19:00 19:10
10 19:25 19:35
11 19:50 20:00
12 20:15 20:25

FⅡ
岸和田
FⅠ①
小田原
FⅠ②
立川
1 10:55 11:05 11:15
2 11:20 11:30 11:40
3 11:45 11:55 12:05
4 12:10 12:20 12:30
5 12:35 12:45 12:55
6 13:00 13:10 13:20
7 13:25 13:35 13:45
8 13:50 14:00 14:10
9 14:15 14:25 14:35
10 14:40 14:50 15:00
11 15:05 15:15 15:25
12 15:30 15:40 15:50

ナイター

FⅡ
四日市
FⅠ
佐世保
1 16:00 16:10
2 16:20 16:30
3 16:40 16:50
4 17:00 17:10
5 17:25 17:35
6 17:50 18:00
7 18:15 18:25
8 18:40 18:50
9 19:05 19:15
10 19:30 19:40
11 19:55 20:05
12 20:20 20:30

FⅡ
和歌山
FⅠ①
玉野(広島市)
FⅠ②
取手
1 10:55 11:05 11:15
2 11:20 11:30 11:40
3 11:45 11:55 12:05
4 12:10 12:20 12:30
5 12:35 12:45 12:55
6 13:00 13:10 13:20
7 13:25 13:35 13:45
8 13:50 14:00 14:10
9 14:15 14:25 14:35
10 14:40 14:50 15:00
11 15:05 15:15 15:25
12 15:30 15:40 15:50

ナイター

FⅡ
京王閣
FⅠ
小倉
1 16:00 16:10
2 16:20 16:30
3 16:40 16:50
4 17:00 17:10
5 17:25 17:35
6 17:50 18:00
7 18:15 18:25
8 18:40 18:50
9 19:05 19:15
10 19:30 19:40
11 19:55 20:05
12 20:20 20:30